فروشگاه اینترنتی آهن ایفل ، فروشنده آهن آلات ساختمانی و صنعتی در بازار آهن تهران / جدول وزن ورق سیاه
جدول وزن ورق سیاه
جدول وزن ورق سیاه
جدول وزن ورق سیاه بر اساس ضخامت و ابعاد
لینک های کاربردی (دسترسی سریع)
| ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| 1 | 1×2 | 15.7 |
| 1.5 | 1×2 | 23.55 |
| 2 | 1×2 | 31.4 |
| 2.5 | 1×2 | 39.25 |
| 3 | 1×2 | 47.1 |
| 4 | 1×2 | 62.8 |
| 5 | 1×2 | 78.5 |
| 6 | 1×2 | 94.2 |
| 8 | 1.25×2.5 | 196.2 |
| 10 | 1.25×2.5 | 245.25 |
| 12 | 1.25×2.5 | 294.3 |
| 15 | 1.25×2.5 | 367.9 |
شما هم میتوانید نظر بدهید.