جدول وزن ناودانی شکفته اشتال
جدول وزن ناودانی شکفته بر اساس اشتال
جدول وزن ناودانی شکفته بر اساس مقادیر مرجع اشتال برای ناودانیهای استاندارد UPN تهیه شده است. این جدول به خریداران، مهندسان و مجریان پروژه کمک میکند وزن تقریبی هر متر، هر شاخه ۶ متری و هر شاخه ۱۲ متری ناودانی را سریع محاسبه کنند.

| سایز ناودانی | ارتفاع جان h (میلیمتر) |
عرض بال b (میلیمتر) |
ضخامت جان s (میلیمتر) |
ضخامت بال t (میلیمتر) |
وزن هر متر (kg/m) |
وزن شاخه ۶ متری (kg) |
وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 30 | 30 | 33 | 5.0 | 7.0 | 4.36 | 26.16 | 52.32 |
| UPN 40 | 40 | 35 | 5.0 | 7.0 | 4.87 | 29.22 | 58.44 |
| UPN 50 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 5.59 | 33.54 | 67.08 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 | 42.54 | 85.08 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.64 | 51.84 | 103.68 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 10.60 | 63.60 | 127.20 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 13.40 | 80.40 | 160.80 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 16.00 | 96.00 | 192.00 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.80 | 112.80 | 225.60 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 22.00 | 132.00 | 264.00 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.30 | 151.80 | 303.60 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 29.40 | 176.40 | 352.80 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 33.20 | 199.20 | 398.40 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 37.90 | 227.40 | 454.80 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 41.80 | 250.80 | 501.60 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 46.20 | 277.20 | 554.40 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 59.50 | 357.00 | 714.00 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 60.60 | 363.60 | 727.20 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 63.10 | 378.60 | 757.20 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 71.80 | 430.80 | 861.60 |
نحوه محاسبه وزن ناودانی شکفته با جدول اشتال
برای محاسبه وزن تقریبی سفارش، کافی است وزن هر متر ناودانی را در طول شاخه و تعداد شاخه ضرب کنید.
مثال: وزن تقریبی ۱۰ شاخه ناودانی UPN 100 ششمتری برابر است با:
برای استعلام وزن واقعی بار موجود، قیمت روز ناودانی شکفته و هماهنگی بارگیری از بازار آهن شادآباد، با آهن ایفل تماس بگیرید: 09125143831